메이플
사랑과 추억이 담긴 옛날 메이플, 지금 그 모험을 떠나보세요불러오는 중…
메이플 플래닛의 잠재는 노멀·레어·에픽·유니크 네 등급입니다. 공식 옵션 목록에서 장비 레벨 75 이상이면 주스탯%는 유니크 줄이 9%, 에픽 줄이 6%, 올스탯%는 유니크 6%, 에픽 3% 입니다(그보다 낮은 장비는 수치가 작습니다). 유니크 장비의 둘째·셋째 줄은 10%·1% 확률로만 유니크 줄이고 나머지는 에픽 줄이라, 15%(9+6), 18%(9+9 또는 9+6+3…), 21%(9+6+6), 24%(9+9+6) 순으로 급격히 어려워집니다. 아래 표는 이것을 공식 확률로 정확히 계산한 값입니다.
| 부위 | 15% | 18% | 21% | 24% |
|---|---|---|---|---|
| 무기 공격력% | 평균 169개 1회 0.592% · 90% 388개 | 평균 2,179개 1회 0.046% · 90% 5,016개 | 평균 6,435개 1회 0.016% · 90% 14,816개 | 평균 59,035개 1회 0.00169% · 90% 135,933개 |
| 모자 LUK%+올스탯% | 평균 64.2개 1회 1.559% · 90% 147개 | 평균 361개 1회 0.277% · 90% 831개 | 평균 1,459개 1회 0.069% · 90% 3,358개 | 평균 20,083개 1회 0.00498% · 90% 46,243개 |
| 상의 LUK%+올스탯% | 평균 83.1개 1회 1.204% · 90% 191개 | 평균 533개 1회 0.188% · 90% 1,227개 | 평균 2,372개 1회 0.042% · 90% 5,462개 | 평균 25,170개 1회 0.00397% · 90% 57,955개 |
| 한벌옷 LUK%+올스탯% | 평균 87.3개 1회 1.145% · 90% 200개 | 평균 568개 1회 0.176% · 90% 1,307개 | 평균 2,519개 1회 0.040% · 90% 5,799개 | 평균 27,524개 1회 0.00363% · 90% 63,375개 |
| 하의 LUK%+올스탯% | 평균 64.8개 1회 1.543% · 90% 149개 | 평균 384개 1회 0.260% · 90% 884개 | 평균 1,636개 1회 0.061% · 90% 3,766개 | 평균 17,648개 1회 0.00567% · 90% 40,636개 |
| 신발 LUK%+올스탯% | 평균 75.0개 1회 1.333% · 90% 172개 | 평균 457개 1회 0.219% · 90% 1,051개 | 평균 1,918개 1회 0.052% · 90% 4,415개 | 평균 23,486개 1회 0.00426% · 90% 54,078개 |
| 장갑 LUK%+올스탯% | 평균 54.1개 1회 1.849% · 90% 124개 | 평균 295개 1회 0.339% · 90% 679개 | 평균 1,193개 1회 0.084% · 90% 2,745개 | 평균 14,683개 1회 0.00681% · 90% 33,809개 |
| 망토 LUK%+올스탯% | 평균 51.1개 1회 1.959% · 90% 117개 | 평균 276개 1회 0.363% · 90% 634개 | 평균 1,114개 1회 0.090% · 90% 2,564개 | 평균 13,228개 1회 0.00756% · 90% 30,458개 |
| 얼굴장식 LUK%+올스탯% | 평균 51.1개 1회 1.959% · 90% 117개 | 평균 276개 1회 0.363% · 90% 634개 | 평균 1,114개 1회 0.090% · 90% 2,564개 | 평균 13,228개 1회 0.00756% · 90% 30,458개 |
| 눈장식 LUK%+올스탯% | 평균 51.1개 1회 1.959% · 90% 117개 | 평균 276개 1회 0.363% · 90% 634개 | 평균 1,114개 1회 0.090% · 90% 2,564개 | 평균 13,228개 1회 0.00756% · 90% 30,458개 |
| 귀고리 LUK%+올스탯% | 평균 51.1개 1회 1.959% · 90% 117개 | 평균 276개 1회 0.363% · 90% 634개 | 평균 1,114개 1회 0.090% · 90% 2,564개 | 평균 13,228개 1회 0.00756% · 90% 30,458개 |
| 펜던트 LUK%+올스탯% | 평균 51.1개 1회 1.959% · 90% 117개 | 평균 276개 1회 0.363% · 90% 634개 | 평균 1,114개 1회 0.090% · 90% 2,564개 | 평균 13,228개 1회 0.00756% · 90% 30,458개 |
| 벨트 LUK%+올스탯% | 평균 51.1개 1회 1.959% · 90% 117개 | 평균 276개 1회 0.363% · 90% 634개 | 평균 1,114개 1회 0.090% · 90% 2,564개 | 평균 13,228개 1회 0.00756% · 90% 30,458개 |
| 반지 LUK%+올스탯% | 평균 51.1개 1회 1.959% · 90% 117개 | 평균 276개 1회 0.363% · 90% 634개 | 평균 1,114개 1회 0.090% · 90% 2,564개 | 평균 13,228개 1회 0.00756% · 90% 30,458개 |
‘불가’는 이 큐브·레벨에서 그 값이 나올 수 없다는 뜻입니다(예: 레벨 제한 옵션). 완제품과 비교하려면 큐브 계산기에 시세를 넣어 보세요.